
ポストキャップにライトを内臓したポストキャップライト(PCL)です。天候に影響されない安定の12V電源タイプと、電源工事不要のソーラータイプをご用意いたしました。→ PCLをもっと詳しく見る
12V LEDポストキャップライト / 3,100円(税別・1個)
12V/1A 防水ACアダプター / 1,500円(税別・1個)
ポストキャップライト ソーラータイプ / 4,800円(税別・1個)
4インチポスト専用 B08ベースカバー / 500円(税別・1個)

ポーチレールズ汎用品はレールコネクターを使用して設置するバイナル手摺です。バリューフェンスの専用ポストだけでなく、既存の柱や壁に簡単に取り付けることができます。
横幅は切断して調整することができ、ピケットを切断すれば高さの微調整も可能な大変汎用性の高い仕様となっています。切断はサンダーやのこぎりなどで簡単に行うことができます。

汎用品 価格表
| 品番 | 種類 | 税別価格 |
|---|---|---|
| WPR824 | H800 | 18,700 |
| WPR924 | H900 | 19,700 |
| WPR1024 | H1,000 | 20,700 |
| WPR811B | 傾斜用 | 17,100 |
基本セットに含まれるもの
※ビス類は現地調達品です
※ポスト(柱)は別売りです
現場での切り詰め作業をできるだけ少なくしたり、汎用品に無い高さなど特殊な寸法をご希望される場合にはオーダーメイド製作を承ることができます。期間は約5~6週間で幅・高さ共にミリ単位での製作が可能です。

| 高さ (mm) | 幅(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,250 | ~1,350 | ~1,450 | ~1,550 | ~1,650 | ~1,750 | ~1,850 | ~1,950 | ~2,050 | ~2,150 | ~2,250 | ~2,350 | ~2,463 | |
| ~800 | 16,300 | 16,500 | 16,700 | 16,900 | 17,100 | 17,300 | 17,500 | 17,700 | 17,900 | 18,100 | 18,300 | 18,500 | 18,700 |
| ~900 | 17,300 | 17,500 | 17,700 | 17,900 | 18,100 | 18,300 | 18,500 | 18,700 | 18,900 | 19,100 | 19,300 | 19,500 | 19,700 |
| ~1,000 | 18,300 | 18,500 | 18,700 | 18,900 | 19,100 | 19,300 | 19,500 | 19,700 | 19,900 | 20,100 | 20,300 | 20,500 | 20,700 |
| ~1,100 | 19,300 | 19,500 | 19,700 | 19,900 | 20,100 | 20,300 | 20,500 | 20,700 | 20,900 | 21,100 | 21,300 | 21,500 | 21,700 |
| ~1,200 | 20,300 | 20,500 | 20,700 | 20,900 | 21,100 | 21,300 | 21,500 | 21,700 | 21,900 | 22,100 | 22,300 | 22,500 | 22,700 |
| ~1,300 | 21,300 | 21,500 | 21,700 | 21,900 | 22,100 | 22,300 | 22,500 | 22,700 | 22,900 | 23,100 | 23,300 | 23,500 | 23,700 |
| ~1,400 | 22,300 | 22,500 | 22,700 | 22,900 | 23,100 | 23,300 | 23,500 | 23,700 | 23,900 | 24,100 | 24,300 | 24,500 | 24,700 |
| 高さ (mm) | 幅(mm) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,250 | ~1,350 | ~1,450 | ~1,550 | ~1,650 | ~1,750 | ~1,850 | ~1,950 | ~2,050 | ~2,150 | ||||
| ~800 | 17,300 | 17,500 | 17,700 | 17,900 | 18,100 | 18,300 | 18,500 | 18,700 | 18,900 | 19,100 | |||
| ~900 | 18,300 | 18,500 | 18,700 | 18,900 | 19,100 | 19,300 | 19,500 | 19,700 | 19,900 | 20,100 | |||
| ~1,000 | 19,300 | 19,500 | 19,700 | 19,900 | 20,100 | 20,300 | 20,500 | 20,700 | 20,900 | 21,100 | |||
| ~1,100 | 20,300 | 20,500 | 20,700 | 20,900 | 21,100 | 21,300 | 21,500 | 21,700 | 21,900 | 22,100 | |||
| ~1,200 | 21,300 | 21,500 | 21,700 | 21,900 | 22,100 | 22,300 | 22,500 | 22,700 | 22,900 | 23,100 | |||
| ~1,300 | 22,300 | 22,500 | 22,700 | 22,900 | 23,100 | 23,300 | 23,500 | 23,700 | 23,900 | 24,100 | |||
| ~1,400 | 23,300 | 23,500 | 23,700 | 23,900 | 24,100 | 24,300 | 24,500 | 24,700 | 24,900 | 25,100 | |||
※価格は税別です
ポーチレールズエクストラワイドは、主にベランダなどの手摺として取り付ける特別に幅が広いポーチレールズです。上下のレールには特別な補強を施し、下レールの中央に取り付けるレールサポートピラーが付属しています。
ポーチレールズエクストラワイドは約5~6週間のオーダーメイド製作となります。寸法は幅・高さ共にミリ単位での製作が可能です。


| 高さ (mm) | 幅(mm) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~2,600 | ~2,700 | ~2,800 | ~2,900 | ~3,000 | ~3,100 | ~3,200 | ~3,300 | ~3,400 | ~3,500 | ~3,600 | ~3,700 | ~3,800 | ~3,900 | ~4,000 | |
| ~800 | 30,400 | 30,800 | 31,200 | 31,600 | 32,000 | 32,400 | 32,800 | 33,200 | 33,600 | 34,000 | 34,400 | 34,800 | 35,200 | 35,600 | 36,000 |
| ~900 | 32,200 | 32,600 | 33,000 | 33,400 | 33,800 | 34,200 | 34,600 | 35,000 | 35,400 | 35,800 | 36,200 | 36,600 | 37,000 | 37,400 | 37,800 |
| ~1,000 | 34,000 | 34,400 | 34,800 | 35,200 | 35,600 | 36,000 | 36,400 | 36,800 | 37,200 | 37,600 | 38,000 | 38,400 | 38,800 | 39,200 | 39,600 |
| ~1,100 | 35,800 | 36,200 | 36,600 | 37,000 | 37,400 | 37,800 | 38,200 | 38,600 | 39,000 | 39,400 | 39,800 | 40,200 | 40,600 | 41,000 | 41,400 |
| ~1,200 | 37,600 | 38,000 | 38,400 | 38,800 | 39,200 | 39,600 | 40,000 | 40,400 | 40,800 | 41,200 | 41,600 | 42,000 | 42,400 | 42,800 | 43,200 |
※製品の高さは上レールの上端から下レールの下端までの寸法です ※価格は税別です
ポーチ クロスレールズはレールコネクターを使用して設置するバイナル手摺です。幅・高さともに現場加工での変更はできません。写真のようにポーチレールズWPR824と組み合わせる場合には、WPR824の切詰めで全体幅を調整が可能です。
オーダーメイドによる寸法の変更は可能です。オーダー品の価格はお問い合せください。

レールコネクター仕様のポーチレールズは、上レールの上端から下レール下端までの高さを製品の寸法として表示しています。取付プランをご検討いただく際には床面からの隙間を加えて仕上りの高さを想定してください。写真①②のように壁面下部の水切りや建物柱の装飾などの上に下レールを取り付けると、製品高さ800のポーチレールズでも仕上りの高さは1m程度になります。
また、鎧張り状(斜め)のラップサイディングへのコネクター取付については、写真③のように問題無く施工できますのでご安心してお求めください。

ポーチレールズ(レールコネクター仕様)の製品構成はレールコネクターとフェンス本体のみとなります。建物柱の間隔が広い時や張り出したデッキの上に設置する時などはブランクポストとセメントレスタワーマウントと、ご希望デザインのポストキャップをご採用ください。
また1セットの製品を切断して幅の狭い複数個所へ設置する場合にはレールコネクターを追加でお求めください。

他のバリューフェンスと同様に、ポストに差し込んで取り付けするタイプのポーチレールズをお作りすることができます。階段やスロープの角度がレールコネクターで合わない場合にもポスト差し込み仕様にすることでどのような角度にも対応できます。
本品は約5~6週間でオーダーメイドで製作いたします。寸法は幅・高さ共にミリ単位での製作が可能です。セットにはフェンス本体以外にポスト1本が付属となります。高さの表記が汎用品と異なりますのでご注意ください。

| 高さ (mm) |
幅(mm) | 追加 ポスト |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,250 | ~1,350 | ~1,450 | ~1,550 | ~1,650 | ~1,750 | ~1,850 | ~1,950 | ~2,050 | ~2,150 | ~2,250 | ~2,350 | ~2,438 | ||
| ~900 | 17,600 | 17,800 | 18,000 | 18,200 | 18,400 | 18,600 | 18,800 | 19,000 | 19,200 | 19,400 | 19,600 | 19,800 | 20,000 | 3,600 |
| ~1,000 | 18,600 | 18,800 | 19,000 | 19,200 | 19,400 | 19,600 | 19,800 | 20,000 | 20,200 | 20,400 | 20,600 | 20,800 | 21,000 | 3,700 |
| ~1,100 | 19,600 | 19,800 | 20,000 | 20,200 | 20,400 | 20,600 | 20,800 | 21,000 | 21,200 | 21,400 | 21,600 | 21,800 | 22,000 | 3,800 |
| ~1,200 | 20,600 | 20,800 | 21,000 | 21,200 | 21,400 | 21,600 | 21,800 | 22,000 | 22,200 | 22,400 | 22,600 | 22,800 | 23,000 | 3,900 |
| ~1,300 | 21,600 | 21,800 | 22,000 | 22,200 | 22,400 | 22,600 | 22,800 | 23,000 | 23,200 | 23,400 | 23,600 | 23,800 | 24,000 | 4,000 |
| ~1,400 | 22,600 | 22,800 | 23,000 | 23,200 | 23,400 | 23,600 | 23,800 | 24,000 | 24,200 | 24,400 | 24,600 | 24,800 | 25,000 | 4,100 |
| ~1,500 | 23,600 | 23,800 | 24,000 | 24,200 | 24,400 | 24,600 | 24,800 | 25,000 | 25,200 | 25,400 | 25,600 | 25,800 | 26,000 | 4,200 |
※価格は税別です
| 高さ (mm) |
幅(mm) | 追加 ポスト |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1,250 | ~1,350 | ~1,450 | ~1,550 | ~1,650 | ~1,750 | ~1,850 | ~1,950 | ~2,050 | ~2,150 | |||||
| ~900 | 18,600 | 18,800 | 19,000 | 19,200 | 19,400 | 19,600 | 19,800 | 20,000 | 20,200 | 20,400 | 3,600 | |||
| ~1,000 | 19,600 | 19,800 | 20,000 | 20,200 | 20,400 | 20,600 | 20,800 | 21,000 | 21,200 | 21,400 | 3,700 | |||
| ~1,100 | 20,600 | 20,800 | 21,000 | 21,200 | 21,400 | 21,600 | 21,800 | 22,000 | 22,200 | 22,400 | 3,800 | |||
| ~1,200 | 21,600 | 21,800 | 22,000 | 22,200 | 22,400 | 22,600 | 22,800 | 23,000 | 23,200 | 23,400 | 3,900 | |||
| ~1,300 | 22,600 | 22,800 | 23,000 | 23,200 | 23,400 | 23,600 | 23,800 | 24,000 | 24,200 | 24,400 | 4,000 | |||
| ~1,400 | 23,600 | 23,800 | 24,000 | 24,200 | 24,400 | 24,600 | 24,800 | 25,000 | 25,200 | 25,400 | 4,100 | |||
| ~1,500 | 24,600 | 24,800 | 25,000 | 25,200 | 25,400 | 25,600 | 25,800 | 26,000 | 26,200 | 26,400 | 4,200 | |||
※価格は税別です

ポストキャップにライトを内臓したポストキャップライト(PCL)です。天候に影響されない安定の12V電源タイプと、電源工事不要のソーラータイプをご用意いたしました。→ PCLをもっと詳しく見る
12V LEDポストキャップライト / 3,100円(税別・1個)
12V/1A 防水ACアダプター / 1,500円(税別・1個)
ポストキャップライト ソーラータイプ / 4,800円(税別・1個)
4インチポスト専用 B08ベースカバー / 500円(税別・1個)